Probabilidades y Comparación de Premios
Entiende tus posibilidades reales de ganar Powerball y Mega Millions.
Powerball
1 en 292,201,338
Probabilidad de ganar el premio mayor
Elige 5 de 1-69 + 1 de 1-26
Probabilidades generales: 1 en 24.9
Mega Millions
1 en 302,575,350
Probabilidad de ganar el premio mayor
Elige 5 de 1-70 + 1 de 1-25
Probabilidades generales: 1 en 24
Niveles de Premio — Powerball
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + Powerball | Premio Mayor | 1 en 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 11,688,053 |
| 4 + Powerball | $50,000 | 1 en 913,129 |
| 4 | $100 | 1 en 36,525 |
| 3 + Powerball | $100 | 1 en 14,494 |
| 3 | $7 | 1 en 579 |
| 2 + Powerball | $7 | 1 en 701 |
| 1 + Powerball | $4 | 1 en 92 |
| Solo Powerball | $4 | 1 en 38 |
Niveles de Premio — Mega Millions
| Coincidencia | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| 5 + Mega Ball | Premio Mayor | 1 en 302,575,350 |
| 5 | $1,000,000 | 1 en 12,607,306 |
| 4 + Mega Ball | $10,000 | 1 en 931,001 |
| 4 | $500 | 1 en 38,792 |
| 3 + Mega Ball | $200 | 1 en 14,547 |
| 3 | $10 | 1 en 606 |
| 2 + Mega Ball | $10 | 1 en 693 |
| 1 + Mega Ball | $4 | 1 en 89 |
| Solo Mega Ball | $2 | 1 en 37 |
Aviso: Todas las probabilidades y montos son aproximados. LottoRadar no está afiliado con ninguna lotería oficial.