סיכויי לוטו אמריקאי והשוואת פרסים
הבן את הסיכויים האמיתיים שלך לזכות בלוטו האמריקאי — Powerball ו-Mega Millions.
פאוורבול
1 ב-292,201,338
סיכוי לזכות בג'קפוט
בחר 5 מתוך 1-69 + 1 מתוך 1-26
סיכויים כלליים: 1 ב-24.9
מגה מיליונס
1 ב-302,575,350
סיכוי לזכות בג'קפוט
בחר 5 מתוך 1-70 + 1 מתוך 1-25
סיכויים כלליים: 1 ב-24
שלבי פרסים — פאוורבול
| התאמה | פרס | סיכויים |
|---|---|---|
| 5 + פאוורבול | ג'קפוט | 1 ב-292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 ב-11,688,053 |
| 4 + פאוורבול | $50,000 | 1 ב-913,129 |
| 4 | $100 | 1 ב-36,525 |
| 3 + פאוורבול | $100 | 1 ב-14,494 |
| 3 | $7 | 1 ב-579 |
| 2 + פאוורבול | $7 | 1 ב-701 |
| 1 + פאוורבול | $4 | 1 ב-92 |
| פאוורבול בלבד | $4 | 1 ב-38 |
שלבי פרסים — מגה מיליונס
| התאמה | פרס | סיכויים |
|---|---|---|
| 5 + Mega Ball | ג'קפוט | 1 ב-302,575,350 |
| 5 | $1,000,000 | 1 ב-12,607,306 |
| 4 + Mega Ball | $10,000 | 1 ב-931,001 |
| 4 | $500 | 1 ב-38,792 |
| 3 + Mega Ball | $200 | 1 ב-14,547 |
| 3 | $10 | 1 ב-606 |
| 2 + Mega Ball | $10 | 1 ב-693 |
| 1 + Mega Ball | $4 | 1 ב-89 |
| Mega Ball בלבד | $2 | 1 ב-37 |
אזהרה: כל הסיכויים והסכומים משוערים. LottoRadar אינו מסונף לכל לוטו רשמי.